Ordenes de Produccion

Graficos, filtros y reportes asociados a ordenes de produccion.

Pedidos Cargados 41
Avance General 38,31%
Unidades Procesadas (Total) 12.969
Unidades Procesadas Hoy 5

Resumen de Órdenes por Estado

Top 10 Operarios por Unidades Gestionadas

Productividad por Operario (Unidades/Tiempo Est.)

Volumen de Producción Diario (Últimas Unidades)

Unidades Procesadas por Área

Ocupación Planta (Real vs. Ejecutado)

ID Orden Proyecto Pedido Job Código Hijo Cant. Inicial Tiempo Oracle Unid. Gestionadas Estado Área Operario Últ. Descarga
130285 BOG25-218 HQ LA PLAYA MDE 24216911 24216911-86-5 22000132409 2.00 0.60 1.00 Parcial 14. PINTURA ANDRES STIVEN JURADO CHAVEZ 2026-03-02 19:03
147349 CTG26-003 MAGANGUE 24219382 24219382-1-6 25113817 4.00 0.00 0.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA CARLOS HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ 2026-03-02 19:02
147348 CTG26-003 MAGANGUE 24219382 24219382-1-6 25113817 4.00 0.00 0.00 Completado 06. DOBLADO CARLOS HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ 2026-02-26 16:38
147346 CTG26-003 MAGANGUE 24219382 24219382-2-20 25052124 1.00 0.00 0.00 Completado 15. HOLZMA CARLOS HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ 2026-02-26 16:35
147348 CTG26-003 MAGANGUE 24219382 24219382-1-6 25113817 4.00 0.00 0.00 Completado 06. DOBLADO CARLOS HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ 2026-02-26 16:35
147349 CTG26-003 MAGANGUE 24219382 24219382-1-6 25113817 4.00 0.00 0.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA CARLOS HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ 2026-02-26 16:27
147306 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-1-3 25113818 2.00 4.14 2.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147307 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-1-3 25113818 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147337 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-1 25079740 4.00 1.00 4.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147330 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-10 25055291 1.00 1.09 1.00 Completado 08. TROQUELADORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147331 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-10 25055291 1.00 0.28 1.00 Completado 07. TRONZADORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147332 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-10 25055291 1.00 60.00 1.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147328 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-11 25038918 1.00 0.25 1.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147329 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-11 25038918 1.00 60.00 1.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147325 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-12 25057081 1.00 0.35 1.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147326 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-12 25057081 1.00 0.15 1.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147327 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-12 25057081 1.00 60.00 1.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147322 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-13 25057080 1.00 0.50 1.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147323 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-13 25057080 1.00 0.98 1.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147324 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-13 25057080 1.00 60.00 1.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147317 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-14 25057079 1.00 0.16 1.00 Completado 19. BRANDT DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147318 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-14 25057079 1.00 5.45 1.00 Completado 18. ROVER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147319 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-14 25057079 1.00 0.38 1.00 Completado 17. PRENSA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147320 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-14 25057079 1.00 1.71 1.00 Completado 16. FELDER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147321 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-14 25057079 1.00 0.72 1.00 Completado 15. HOLZMA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147308 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-15 25057076 1.00 13.36 1.00 Completado 11. SOLD. PUNTOS DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147309 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-15 25057076 1.00 0.75 1.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147310 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-15 25057076 1.00 60.00 1.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147304 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-16 25052054 1.00 0.25 1.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147305 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-16 25052054 1.00 60.00 1.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147336 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-2 25060542 4.00 1.00 4.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147338 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-21 22000042975 1.00 0.10 1.00 Completado 14. PINTURA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147339 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-21 22000042975 1.00 0.38 1.00 Completado 30. ACCESORIOS DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147340 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-21 22000042975 1.00 3.33 1.00 Completado 21. EMPAQUE SUPERFICIES DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147341 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-21 22000042975 1.00 0.52 1.00 Completado 28. ALMACENAMIENTO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147335 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-3 25060543 4.00 1.00 4.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147315 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-4 25057082 2.00 0.46 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147316 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-4 25057082 2.00 1.56 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147313 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-5 25057078 1.00 0.50 1.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147314 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-5 25057078 1.00 0.98 1.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147311 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-6 25057077 1.00 0.74 1.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147312 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-6 25057077 1.00 0.78 1.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147303 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-7 25051710 2.00 0.72 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147333 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-9 25079739 4.00 3.00 4.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
147334 CTG26-003 ZARAGOCILLA 24219381 24219381-2-9 25079739 4.00 240.00 4.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146706 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-1 25022570 4.00 0.92 4.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146707 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-1 25022570 4.00 1.44 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146708 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-1 25022570 4.00 240.00 4.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146703 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-2 25087788 4.00 1.40 4.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146704 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-2 25087788 4.00 3.12 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146705 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-2 25087788 4.00 240.00 4.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146698 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-3 25051817 4.00 2.00 4.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146699 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-3 25051817 4.00 1.44 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146700 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-3 25051817 4.00 240.00 4.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146688 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-4 25115187 2.00 1.56 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146689 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-4 25115187 2.00 1.56 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146690 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-4 25115187 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146650 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-5 25108062 2.00 1.48 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146651 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-5 25108062 2.00 0.72 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146642 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-6 25108037 4.00 0.92 4.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146643 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-6 25108037 4.00 1.44 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146588 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-7 25115207 2.00 2.06 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146589 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-7 25115207 2.00 1.14 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146590 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-7 25115207 2.00 10.26 2.00 Completado 12. PULIDORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146591 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-7 25115207 2.00 8.00 2.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146592 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-7 25115207 2.00 5.56 2.00 Completado 11. SOLD. PUNTOS DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146593 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-7 25115207 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146663 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-8 22000125642 2.00 3.00 2.00 Completado 30. ACCESORIOS DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146664 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-10-8 22000125642 2.00 1.00 2.00 Completado 14. PINTURA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146637 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-1 25018245 4.00 3.28 4.00 Completado 07. TRONZADORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146630 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-2 25039781 4.00 0.32 4.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146576 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-3 25039500 4.00 3.04 4.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146577 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-3 25039500 4.00 4.76 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146647 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-4 25018246 4.00 16.00 4.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146648 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-4 25018246 4.00 16.00 4.00 Completado 12. PULIDORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146649 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-4 25018246 4.00 240.00 4.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146665 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-5 22000017417 4.00 4.08 4.00 Completado 28. ALMACENAMIENTO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146666 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-11-5 22000017417 4.00 0.64 4.00 Completado 14. PINTURA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146652 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-1 25026405 4.00 0.92 4.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146653 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-1 25026405 4.00 2.00 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146638 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-2 25002236 4.00 0.88 4.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146639 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-2 25002236 4.00 2.28 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146627 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-3 25039880 2.00 1.32 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146628 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-3 25039880 2.00 1.56 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146580 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-4 25039874 2.00 7.50 2.00 Completado 12. PULIDORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146581 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-4 25039874 2.00 5.72 2.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146582 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-4 25039874 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146667 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-5 22000032566 2.00 0.82 2.00 Completado 30. ACCESORIOS DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146668 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-12-5 22000032566 2.00 0.60 2.00 Completado 14. PINTURA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146594 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-13-1 25004981 2.00 0.50 2.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146595 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-13-1 25004981 2.00 1.96 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146596 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-13-1 25004981 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146656 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-13-2 22189422429 2.00 2.46 2.00 Completado 30. ACCESORIOS DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146657 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-13-2 22189422429 2.00 0.50 2.00 Completado 14. PINTURA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146976 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-1 25038705 4.00 1.64 4.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146977 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-1 25038705 4.00 3.12 4.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146942 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-10 25063682 2.00 0.78 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146943 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-10 25063682 2.00 0.70 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146944 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-10 25063682 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146923 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-11 25066053 2.00 1.26 2.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146924 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-11 25066053 2.00 4.00 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146925 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-11 25066053 2.00 1.50 2.00 Completado 12. PULIDORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146926 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-11 25066053 2.00 1.40 2.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146927 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-11 25066053 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146903 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-12 25066054 2.00 1.20 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146904 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-12 25066054 2.00 1.34 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146905 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-12 25066054 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146892 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-13 25066052 2.00 0.90 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146893 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-13 25066052 2.00 0.34 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146894 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-13 25066052 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146882 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-14 25066050 2.00 1.20 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146883 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-14 25066050 2.00 1.10 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146884 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-14 25066050 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146862 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-15 25066056 2.00 0.32 2.00 Completado 19. BRANDT DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146863 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-15 25066056 2.00 0.68 2.00 Completado 20. TALADRO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146864 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-15 25066056 2.00 1.82 2.00 Completado 18. ROVER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146865 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-15 25066056 2.00 0.76 2.00 Completado 17. PRENSA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146866 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-15 25066056 2.00 3.42 2.00 Completado 16. FELDER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146867 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-15 25066056 2.00 1.44 2.00 Completado 15. HOLZMA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146868 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-15 25066056 2.00 120.00 2.00 Completado 22. PARTES CARPINTERÍA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146750 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-16 25066051 2.00 1.10 2.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146751 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-16 25066051 2.00 4.00 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146752 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-16 25066051 2.00 1.50 2.00 Completado 12. PULIDORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146753 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-16 25066051 2.00 1.40 2.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146754 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-16 25066051 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146717 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-17 25066046 2.00 4.00 2.00 Completado 12. PULIDORA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146718 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-17 25066046 2.00 6.00 2.00 Completado 10. SOLD. MIG DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146719 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-17 25066046 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146684 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-18 22000108098 2.00 0.10 2.00 Completado 14. PINTURA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146685 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-18 22000108098 2.00 6.32 2.00 Completado 28. ALMACENAMIENTO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146737 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-2 25066048 2.00 1.20 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146738 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-2 25066048 2.00 1.28 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146735 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-3 25066049 2.00 0.42 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146736 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-3 25066049 2.00 0.48 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146733 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-4 25021988 2.00 0.42 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146734 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-4 25021988 2.00 0.30 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146731 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-5 25066047 2.00 1.94 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146732 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-5 25066047 2.00 2.66 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146716 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-6 25023486 8.00 1.36 8.00 Completado 02. LASER DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146617 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-7 25059375 2.00 0.42 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146618 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-7 25059375 2.00 0.30 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146968 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-8 25038713 2.00 0.46 2.00 Completado 01. TRUMPF DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146969 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-8 25038713 2.00 0.72 2.00 Completado 06. DOBLADO DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
146970 CLO25-361 PISO 2 24219378 24219378-14-8 25038713 2.00 120.00 2.00 Completado 13. CONSOLIDACIÓN LÁMINA DIEGO FERNANDO RIVERA CRIOLLO 2026-02-13 15:22
